Produktdetails
Artikelinfos
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen und Mineralstoffen. Vitamin B12 trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Oblongförmige Tabletten mit orange-rotem Überzug.
Artikeldetails
Lagerhinweis | Unter 25° C, trocken und vor Licht geschützt aufbewahren. |
Zielgruppe | Damen|Herren|Unisex |
Kontakt | PharCoNa GmbH |
Kontaktadresse | Benzstraße 1, 48683 Ahaus |
Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
Herkunftsland | Deutschland |
Anwendungshinweis | Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet. |
Inhalt | 100 Stk. |
Eigenschaften | Laktosefrei|Glutenfrei|vegetarisch gemaeß Rezeptur |
Zutaten | Dicalciumphosphat, Magnesiumoxid, L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Füllstoff (Cellulose, Hydroxyprophylmethylcellulose), Calciumcarbonat, Überzugsmittel (Hydroxyprophylmethylcellulose), DL-α-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinamid (Niacin), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), Kupfersulfat, Trennmittel (Talkum), Zinkoxid, Pyridoxinhydrochlorid. Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Verdickungsmittel (Gummi arabicum), Mangansulfat, Emulgator (Polysorbat 80), Trennmittel (Siliziumdioxid), Farbstoffe (Eisenoxide), Retinylacetat (Vitamin A), Pteroylglutaminsäure (Folsäure), Chrom-III-chlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Phyllochinon (Vitamin K1), D-Biotin, Natriumselenat, Cholecalciferol (Vitamin D), Cyanocobalamin (Vitamin B12). |
Produkttyp | Nahrungsergänzung |
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Nährwerte
Nährwerte je | pro Tablette 1,38 g |
Brennwert | 10 kj / 2 kcal |
Fett in g | < 0,5 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,1 |
Kohlenhydrate in g | < 0,5 |
- davon Zucker in g | < 0,5 |
Eiweiß in g | < 0,5 |
Salz in g | < 0,01 |
Nährwerte
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
Vitamin A | 200 µg | 25 % |
Vitamin B 1, Thiamin | 1.1 mg | 100 % |
Vitamin B 2, Riboflavin | 1.4 mg | 100 % |
Vitamin B 6 | 1.4 mg | 100 % |
Vitamin B 12 | 2.5 µg | 100 % |
Biotin | 50 µg | 100 % |
Folsäure | 200 µg | 100 % |
Niacin | 16 mg | 100 % |
Pantothensäure | 6 mg | 100 % |
Vitamin C | 80 mg | 100 % |
Vitamin D3 | 5 µg | 100 % |
α-TE Vitamin E | 12 mg | -- |
Vitamin K | 75 µg | 100 % |
Calcium | 200 mg | 25 % |
Magnesium | 100 mg | 27 % |
Zink | 2.25 mg | 23 % |
Chrom | 40 µg | 100 % |
Molybdän | 50 µg | 100 % |
Jod | 100 µg | 67 % |
Selen | 25 µg | 45 % |
Phosphor | 125 mg | 18 % |
Mangan | 0.5 µg | 25 % |
Kupfer | 1 mg | 100 % |
* Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß EU-Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV). ** Keine Referenzmenge innerhalb der EU-Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) definiert. |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.