

Produktdetails
Der BE-KIND® Protein Riegel Caramel Nut ist ein köstlicher Snack für zwischendurch, der auf ganzen Nüssen basiert. Er kombiniert knackige Mandeln und Erdnüsse mit einer feinen Karamellnote zu einem genussvollen Riegel.
- Reich an Protein mit 12 g pro Riegel
- Besteht hauptsächlich aus ganzen Mandeln und Erdnüssen
- Formel ohne künstliche Farbstoffe, Aromen oder Konservierungsmittel
- Glutenfreie Rezeptur
Dieser Proteinriegel zeichnet sich durch seine einfachen und erkennbaren Zutaten aus. Die Kombination aus gerösteten Nüssen und süßem Karamell sorgt für ein ausgewogenes Geschmackserlebnis und eine angenehme Konsistenz. Dank seiner praktischen Form ist der Riegel eine gute Wahl für unterwegs, nach dem Sport oder als kleine Stärkung im Alltag.
| Inhalt | 50 g |
| Produkttyp | Energie-Riegel |
| Zutaten | ERDNÜSSE, Überzug mit Karamellgeschmack (Chicoreewurzelfaser, Palmkernöl, Zucker, VOLLMILCHPULVER, MAGERMILCHPULVER, fettarmes Kakaopulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Meersalz, natürliches Aroma), Eiweiss-Crispies (SOJAPROTEINISOLAT, Tapiokastärke, Meersalz), Chicoreewurzelfaser, Honig, Glukosesirup, ERDNUSSBUTTER, Meersalz. (Kann enthalten: andere NÜSSE). |
| Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
| Allergenhinweis | ERDNÜSSE, VOLLMILCHPULVER, MAGERMILCHPULVER, SOJAPROTEINISOLAT, ERDNUSSBUTTER. |
| Lagerhinweis | Trocken und bei Zimmertemperatur lagern |
| Hersteller | KIND Int. Ltd |
| Herstelleradresse | Postfach 1414, D-82004 Unterhaching |
| Kontaktmöglichkeit | www.mars.de |
Kann enthalten: Nussschalenstücke oder Stängel.
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2.132 kJ / 513 kcal |
| Fett in g | 33 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 7,4 g |
| Kohlenhydrate in g | 22 g |
| - davon Zucker in g | 15 g |
| Ballaststoffe in g | 14 g |
| Eiweiß in g | 25 g |
| Salz in g | 0,34 g |
