
Bebivita Abendbrei Banane-Kakao
- Lieferbar in 2 - 3 Werktagen
- Versandkostenfrei ab 49,00 €
- Kostenlose Lieferung
- Zahlung bei Abholung in der Filiale

Der Bebivita Abendbrei Banane-Kakao ist eine vollwertige Mahlzeit für Babys ab dem 6. Monat. Die fein pürierte Rezeptur mit dem Geschmack von Banane und Kakao ist eine angenehme Option für den Abend.
Dieser Abendbrei ist auf die Bedürfnisse von Babys abgestimmt und stellt eine sättigende Mahlzeit vor dem Schlafengehen dar, ohne zu belasten. Die babygerechte, milde Zusammensetzung basiert auf ausgewählten Zutaten in Bio-Qualität. Die Zubereitung ist unkompliziert, da der Brei direkt aus dem Glas gefüttert werden kann, entweder bei Zimmertemperatur oder leicht erwärmt. Um die Qualität des Produktes zu gewährleisten, sollte kein Metalllöffel verwendet werden, da dieser das Glas beschädigen könnte. Reste können verschlossen im Kühlschrank aufbewahrt und am nächsten Tag aufgebraucht werden.
| Inhalt | 190 g |
| Produkttyp | Menüs |
| Zutaten | Zutaten: VOLLMILCH* 50 %, Wasser, Bananen* 10 %, WEIZENGRIESS* 5 %, Reisstärke*, Kakaopulver* 1,0 %, Vitamin B1. *Aus biologischer Landwirtschaft. Hinweise: kann SENF enthalten |
| Zertifizierung | EU-Bio |
| Lagerhinweis | Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank aufbewahren und am nächsten Tag verwenden. |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Zubereitungshinweis | Benötigte Menge entnehmen und im Wasserbad oder in der Mikrowelle erwärmen, mit einem unbenutzten Löffel umrühren und Temperatur kontrollieren |
| Anwendungshinweis | Vollwertige Abendmahlzeit fürs Baby. Kann kalt und warm gefüttert werden. Speichelkontakt kann den Brei verflüssigen. Bitte keinen Metalllöffel verwenden, um das Glas nicht zu beschädigen. Bitte überzeugen Sie sich vor Verwendung, dass das Glas unversehrt geblieben ist. #Mindestens haltbar bis: siehe Deckelrand |
| Nutzungshinweis | ab 6. Monat #Hinweise: Glutenhaltig #Um vor Karies zu schützen, bitte nach der Abendmahlzeit die Zähne putzen. |
| Hersteller | Bebivita GmbH |
| Herstelleradresse | D-85276 REISGANG |
| Kontaktmöglichkeit | www.bebivita.de |
| Nährwerte je | 1 PTN |
|---|---|
| Brennwert | 127 kcal / 536 kJ |
| Fett in g | 3,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 2,5 g |
| Kohlenhydrate in g | 17,6 g |
| - davon Zucker in g | 7,6 g |
| Ballaststoffe in g | 1,3 g |
| Eiweiß in g | 4,9 g |
| Salz in g | < 0,05 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.27 mg | 54% |
% des Referenzwertes,% des Referenzwertes