

Produktdetails
Der Carb Control Proteinriegel von BODY ATTACK in der Geschmacksrichtung Stracciatella ist ein eiweißreicher Snack für zwischendurch. Er kombiniert einen hohen Proteingehalt mit einem leckeren Geschmack und einer knackigen Hülle aus Vollmilchschokolade.
- Enthält 45 % hochwertiges Protein aus Milch-, Molken- und Sojaeiweißisolat
- Zuckerarme Rezeptur ohne den Zusatz von Zucker oder Aspartam
- Mit dem Zuckeraustauschstoff Maltit und dem Süßungsmittel Sucralose gesüßt
- Eine wertvolle Quelle für Ballaststoffe
Dieser Proteinriegel zeichnet sich durch seine ausgewählten Nährstoffe aus. Die verwendeten Proteinquellen gelten als besonders hochwertig und weisen eine hohe biologische Wertigkeit auf. Proteine tragen zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse bei. Die Rezeptur ist auf eine zuckerarme Ernährung abgestimmt und eignet sich daher gut als süße Alternative während Diät- oder Definitionsphasen. Der hohe Eiweißgehalt kann zudem zu einem langanhaltenden Sättigungsgefühl beitragen. Dank seiner praktischen Form ist der Riegel ein passender Begleiter im Fitnessstudio, im Büro oder unterwegs.
| Inhalt | 100 g |
| Produkttyp | Energie-Riegel |
| Zutaten | Eiweißmischung (Milch- und Molkeneinweißisolat, Kollagenhydrolysat (Rind), Sojaeiweißisolat), 17% Vollmilchschokolade (Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator (Soja-Lecithin), Aroma), Feuchthaltemittel (Glycerin), Süßungsmittel (Maltitsirup, Sucralose), Wasser, Palmfett, Aroma, Kakaostreusel (Glukosesirup, fettarmes Kakaopulver, Zucker, Palmöl, Emulgator (Soja-Lecithin)), Füllstoff (mikrokristalline Cellulose), L-Ascorbinsäure (Vitamin C), DL-alpha-Tocopherol (Vitamin E), Calcium-D-Pantothenat, Nicotinamid (Niacin), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Cyanocobalamin (Vitamin B12). Achten Sie unbedingt auf eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Hinweis: Kann Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß und Schalenfrüchten enthalten. |
| Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
| Allergenhinweis | Kann Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß und Schalenfrüchten enthalten. |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Hersteller | Body Attack Sports Nutrition GmbH&Co. KG |
| Herstelleradresse | Schnackenburgallee 217-223, 22525 Hamburg |
| Kontaktmöglichkeit | www.body-attack.de |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.477 kJ / 352 kcal |
| Fett in g | 10 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 5,6 g |
| Kohlenhydrate in g | 27 g |
| - davon Zucker in g | 1,6 g |
| Eiweiß in g | 45 g |
| Salz in g | 0,3 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Vitamin E | 12 mg α-TE | 100% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 1.1 mg | 100% |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 1.4 mg | 100% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Vitamin B 6 | 1.4 mg | 100% |
| Folsäure | 200 µg | 100% |
| Vitamin B 12 | 2.5 µg | 100% |
| Pantothensäure | 6 mg | 101% |
| * Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß EU-Lebensmittelinformationsverordnung | ||
