
MOMENTS BY BIOGENA Beauty Bites
- Lieferbar in 2 - 3 Werktagen
- Versandkostenfrei ab 49,00 €
- Kostenlose Lieferung
- Zahlung bei Abholung in der Filiale

Beauty Bites - knusprige Leckerbissen, die zugleich genussvoll sowie gelungen sind! Hinter einer knackigen Hülle in umwerfendem Pink, dank 100 % natürlichem Rote-Beetesaft-Pulver, offenbart sich Bite für Bite eine unvergleichbar cremige, wolkig-weiße Füllung aus eleganter White-Coconut-Almond-Creme. Neben 100% Geschmack ist ein Mikronährstoffprofil verpackt, das sich sehen lassen kann. Vegane Hyaluronsäure, Vitamin A, Vitamin E, Biotin und Zink machen die beauty bites zu dem, was sie sind - zum Functional Snack von Moments by Biogena. Biotin und Vitamin A tragen zur Erhaltung normaler Haut bei. Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Zink trägt zur Erhaltung normaler Haut, Haare und Nägel bei. Pantothensäure trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
| Inhalt | 30 g |
| Produkttyp | Sonstiges |
| Zutaten | Kokosmus (24 %), Reismehl, Süßungsmittel: Erythrit; Inulin, Füllstoff: Polydextrose; Kichererbsenmehl, MANDELmus (4,1%), Kokosfett, Salz, Rote Beete Pulver, Tremella-fuciformis-Extrakt, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume), Pantothensäure, Vitamin E, Zink, Beta-Carotin, Biotin. |
| Allergenhinweis | Enthält Nüsse (Mandeln) und daraus gewonnene Erzeugnisse. |
| Eigenschaften | Glutenfrei|Ohne Palmöl|Ohne Zuckerzusatz|Vegan |
| Herkunftsland | Österreich |
| Lagerhinweis | Nach dem Öffnen rasch verzehren. Bei Raumtemperatur, trocken und lichtgeschützt lagern. Vor Wärme schützen. |
| Hersteller | Selectum GmbH |
| Herstelleradresse | Marie Curie Straße 8, AT-2120 Wolkersdorf |
| Kontaktmöglichkeit | hello@alimentastic.com |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 440 kcal / 1.830 kJ |
| Fett in g | 24 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 20 g |
| Kohlenhydrate in g | 40 g |
| - davon Zucker in g | 3 g |
| Ballaststoffe in g | 23 g |
| Eiweiß in g | 4,6 g |
| Salz in g | 1,6 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Vitamin E | 40 mg | 333% |
| Vitamin A | 668 µg | 83% |
| Biotin | 500 µg | 1000% |
| Zink | 5.7 mg | 57% |
| Hyaluronsäure | 267 mg | -- |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011; **keine Referenzmenge definiert