Produktdetails
Artikelinfos
Artikeldetails
Lagerhinweis | Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren. |
Kontakt | Genuport Trade GmbH |
Kontaktadresse | D-22848 Norderstedt |
Kontaktmöglichkeit | info@genuport.de |
Inhalt | 380 g |
Zutaten | 33% malzhaltiges Getränkepulver* Ovomaltine [GERSTENMALZEXTRAKT, kondensierte MAGERMILCH, kondensiertes MILCHSERUM, fettarmes Kakaopulver, Zucker, Fruktose, Mineralstoffe (Magnesiumcarbonat, Dicalciumphosphat), Rapsöl, Vitamine (A, E, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Speisesalz, Aroma Vanillin], Zucker, Rapsöl, Rapsöl ganz gehärtet, HASELNÜSSE, Emulgatoren (Sonnenblumenlecithin, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), fettarmes Kakaopulver, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, Alpha-Tocopherol), Aroma Vanillin. |
Produkttyp | Schokoladenartikel |
Nährwerte
Nährwerte je | 100 g |
Brennwert | 2275 kj / 545 kcal |
Fett in g | 32.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 5.0 g |
Kohlenhydrate in g | 59.5 g |
- davon Zucker in g | 54.5 g |
Eiweiß in g | 3.8 g |
Salz in g | 0.25 g |
Nährwerte
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
Biotin | 17 µg | 33 % |
Calcium | 267 mg | 33 % |
Folsäure | 66 µg | 33 % |
Magnesium | 120 mg | 32 % |
Niacin | 5.3 mg | 33 % |
Phosphor | 267 mg | 38 % |
Pantothensäure | 2 mg | 33 % |
Vitamin B 2, Riboflavin | 0.46 mg | 33 % |
Vitamin B 1, Thiamin | 0.36 mg | 33 % |
Vitamin A | 260 µg | 33 % |
Vitamin B 12 | 0.83 µg | 33 % |
Vitamin B 6 | 0.46 mg | 33 % |
Vitamin C | 26 mg | 33 % |
Vitamin E | 4 mg | 33 % |
Referenzwerte_NRV_Erwachsene |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.