Artikelnr. 3220742


Nahrungsergänzungsmittel: Bitterstoffe treffen süßen Geschmack. Früher war bitter ein natürlicher Teil unserer Ernährung. Heute kommt es auf unserem Speiseplan kaum noch vor. Die BITTER SÜSS Tropfen bieten einen süßen Geschmack und stecken trotzdem voller Bitterstoffe.
| Inhalt | 50 ml |
| Produkttyp | Leber & Bitterstoffe |
| Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
| Dosierempfehlung | 3-mal täglich 10 Tropfen Flasche vor Gebrauch schütteln. |
| Eigenschaften | Glutenfrei|Laktosefrei |
| Lagerhinweis | Ungeöffnete Flasche nicht über 25°C aufbewahren. Flasche vor Gebrauch schütteln. Nach Anbruch innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. |
| Zutaten | Wässriger Pflanzenextrakt (aus Orangenschalen süß*, Anis*, Kümmel*, Pfefferminzblättern*, Zitronenschalen*, Rosmarin*, Kamillenblüten*, Ingwer*, Schafgarbe*, Galgant*, Enzianwurzel*, Kurkuma*, Spitzwegerich*, Löwenzahnblättern*, Artischockenblättern*, Angelikawurzel*, Mariendistelfrüchten*), Glycerin*. * aus ökologischem Landbau |
| Rechtliche Produktbezeichnung | Nahrungsergaenzungsmittel |
| Wirkstoffe | Wässriger Pflanzenextrakt. |
| Darreichungsform | Tropfen |
| Hersteller | Salus Haus GmbH & Co. KG |
| Herstelleradresse | Bahnhofstraße 24, DE-83052 Bruckmühl |
| Kontaktmöglichkeit | info@salus.de |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Wässriger Pflanzenextrakt | 1800 mg | -- |
| Angelikawurzel | 4 mg | -- |
| Anis | 16 mg | -- |
| Artischockenblätterextrakt | 4 mg | -- |
| Enzianwurzel | 8 mg | -- |
| Galgant | 8 mg | -- |
| Ingwer | 8 mg | -- |
| Kamillenblüten | 16 mg | -- |
| Kümmel | 16 mg | -- |
| Kurkuma | 8 mg | -- |
| Löwenzahnblättern | 4 mg | -- |
| Mariendistelfrüchten | 4 mg | -- |
| Orangenschalen süß | 24 mg | -- |
| Pfefferminzblätter | 16 mg | -- |
| Rosmarin | 16 mg | -- |
| Schafgarbe | 8 mg | -- |
| Spitzwegerich | 8 mg | -- |
| Zitronenschalen | 16 mg | -- |
3x10 Tropfen; *NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011; **keine Referenzmenge definiert