

Produktdetails
Das Flavor Powder Milky Choco Chunk von ALL STARS verleiht Speisen und Getränken einen vollmundigen Schokoladengeschmack. Es eignet sich ideal zur geschmacklichen Verfeinerung von Quark, Joghurt oder Protein-Shakes.
- Kalorienarme Alternative mit weniger als 10 Kalorien pro Portion
- Ohne Zuckerzusatz und mit dem Süßungsmittel Sucralose gesüßt
- Mit echten Schokoladenstückchen für ein besonderes Geschmackserlebnis
- Vegane Rezeptur und frei von Aspartam
Das Geschmackspulver ist eine vielseitige Ergänzung für eine bewusste Ernährung. Dank der sorgfältig abgestimmten Rezeptur enthält jede Portion nur geringe Mengen an Fett und Zucker. Die feinen Schokoladen-Chunks sorgen für eine angenehme Textur und einen intensiven Geschmack in Müsli, Smoothies und anderen Kreationen. Das Pulver lässt sich einfach dosieren und gut in Flüssigkeiten oder cremige Speisen einrühren.
| Inhalt | 90 g |
| Produkttyp | Pulver & Shakes |
| Zutaten | Aroma, Inulin, Reiscrispies (Reismehl, fettreduziertes Kakaopulver) 15%, Süßungsmittel Sucralose, Säuerungsmittel Citronensäure. |
| Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
| Allergenhinweis | Kann Spuren von GLUTEN, EI, SOJA und MILCH (inkl. LAKTOSE) enthalten. |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lagerhinweis | Trocken aufbewahren. |
| Zubereitungshinweis | 3g Pulver (1 Dosierlöffel) mit 30-50ml Wasser mischen und in 300g Quark einrühren. |
| Anwendungshinweis | Alternativ auch zum Verfeinern von Joghurt, Müsli oder Eiweiss-Shakes geeignet. |
| Hersteller | All Stars Fitness Products GmbH |
| Herstelleradresse | Postfach 70, DE-82378 Peißenberg |
| Kontaktmöglichkeit | info@all-stars.de |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.369 kJ / 331 kcal |
| Fett in g | 14 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 8,2 g |
| Kohlenhydrate in g | 24 g |
| - davon Zucker in g | 2,7 g |
| Ballaststoffe in g | 38 g |
| Eiweiß in g | 11 g |
| Salz in g | 0,15 g |
