

Produktdetails
Der ALNATURA Bio Buchweizen bereichert den Speiseplan mit seinem angenehm nussigen Geschmack. Als vielseitiges Pseudogetreide eignet er sich für eine abwechslungsreiche und bewusste Ernährung.
- Aus kontrolliert biologischem Anbau in Demeter-Qualität
- Vielseitig verwendbar als Beilage, Suppeneinlage oder für Pfannkuchen
- Angenehm nussige Geschmacksnote
- Die Rezeptur ist vegetarisch und die Zutaten sind vegan
Bei diesem Buchweizen handelt es sich um ein Knöterichgewächs, das eine köstliche Alternative zu herkömmlichem Getreide darstellt. Die ganzen Körner können gekocht und als Beilage zu Gemüse- oder Fleischgerichten serviert werden. Gemahlen lassen sie sich zu einem Teig für herzhafte oder süße Pfannkuchen verarbeiten. Mit dem Kauf dieses Produktes wird die Alnatura Bio-Bauern-Initiative unterstützt, die sich für mehr biologische Landwirtschaft in Deutschland einsetzt.
| Inhalt | 500 g / 0.5 kg |
| Produkttyp | Mehl & Getreide |
| Zutaten | Buchweizen* *aus Demeter Bio-Landbau Kann Spuren von Gluten, Soja, Senf, Sesam und Lupine enthalten |
| Eigenschaften | vegetarisch gemaeß Rezeptur|vegan laut Zutaten |
| Lagerhinweis | Bitte trocken lagern und vor Wärme schützen. |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Zubereitungshinweis | Buchweizen als Beilage: Zubereitungszeit: 25 Minuten. Zutaten (2 Portionen): 125 g Buchweizen, 250 ml Wasser, Salz. Zubereitung: Buchweizen waschen und in der doppelten Wassermenge mit etwas Salz zum Kochen bringen. Ca. 20 Minuten köcheln lassen. |
| Geschenkverpackung | Nein |
| Nutzungshinweis | Hinweis: Mehle, Grieße, und unverarbeitete Getreidekörner sind nicht zum Rohverzehr bestimmt und müssen immer gut durcherhitzt werden. |
| Hersteller | Alnatura GmbH |
| Herstelleradresse | Mahatma-Gandhi-Straße 7, DE-64295 Darmstadt |
| Kontaktmöglichkeit | www.alnatura.de |
Hinweis: Mehle, Grieße, und unverarbeitete Getreidekörner sind nicht zum Rohverzehr bestimmt und müssen immer gut durcherhitzt werden.
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.466 kJ / 346 kcal |
| Fett in g | 1,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate in g | 71 g |
| - davon Zucker in g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe in g | 3,7 g |
| Eiweiß in g | 9,8 g |
| Salz in g | < 0,01 g |
