

Produktdetails
Das Alnatura Bio-Juniormenü Karotte-Fenchel mit Dinkelspaghetti und Lachs ist eine ausgewogene Mahlzeit für Babys ab dem 8. Monat. Die Zutaten stammen aus biologisch-dynamischem Landbau und sind sorgfältig auf die Bedürfnisse in dieser Entwicklungsphase abgestimmt.
- Mahlzeit in Bio-Qualität für die Ernährung ab dem 8. Lebensmonat
- Feinstückige Konsistenz, die zum Kauen anregt
- Rezeptur mit Karotte, Fenchel, Dinkelvollkornspaghetti und Lachs
- Hergestellt ohne Zusatz von Salz (Zutaten enthalten von Natur aus Salz)
Dieses Menü bietet eine schmackhafte Kombination aus Gemüse, Getreide und Fisch. Die feinen Stücke im Brei unterstützen den Übergang zu festerer Nahrung und fördern die Mundmotorik. Alle landwirtschaftlichen Zutaten für diese Babynahrung entsprechen den hohen Demeter-Richtlinien. Die Zubereitung ist unkompliziert und ermöglicht eine schnelle und vollwertige Mahlzeit für den Nachwuchs.
| Inhalt | 220 g |
| Produkttyp | Menüs |
| Zutaten | Karotten* 34 %, Wasser, Dinkelvollkornspaghetti* gekocht (Wasser, DINKELVOLLKORNMEHL*¹) 20 %, LACHS** 8%, Fenchel* 8 %, Rapsöl* 1,1 % *aus Demeter Bio-Landbau (Anteil: 86 %) **aus biologischer Aquakultur 1Dinkel ist eine WEIZENART Kann Spuren von Ei enthalten. |
| Zertifizierung | EU-Bio |
| Lagerhinweis | Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank aufbewahren und am nächsten Tag verbrauchen. |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
| Zubereitungshinweis | Als warme Mahlzeit: Geöffnetes Glas bzw. gewünschte Menge im Wasserbad erwärmen, umrühren und Temperatur prüfen. |
| Geschenkverpackung | Nein |
| Hersteller | Alnatura GmbH |
| Herstelleradresse | Mahatma-Gandhi-Straße 7, DE-64295 Darmstadt |
| Kontaktmöglichkeit | www.alnatura.de |
Bitte nur Plastiklöffel verwenden, um das Glas nicht zu beschädigen.
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 257 kJ / 61 kcal |
| Fett in g | 2,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate in g | 6,2 g |
| - davon Zucker in g | 1,6 g |
| Ballaststoffe in g | 1,9 g |
| Eiweiß in g | 3 g |
| Salz in g | 0,05 g |

