

Produktdetails
Tauche ein in die geheimnisvolle Produkt- und Duftwelt von Wednesday x bilou. Jeder Duft und jedes Produkt erzählt seine eigene faszinierende Geschichte. Begleite uns in die mysteriöse Welt dieser besonderen Limited Edition. Bittersweet fragrances and flavors for you and your friends – Unveil their secrets I’m Allergic to Color - schmeckt süß-minzig, willkommen in der Vollmondnacht...sun is for the plants! Zuckerfreier Kaugummi mit Süßungsmitteln und Minze-Geschmack. Vegan, frei von Aspartam. Eine Packung enthält 10 Stück. WEDNESDAY © 2022 MGM Television Entertainment Inc. WEDNESDAY is a trademark of Tee and Charles Addams Foundation. © 2024 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.
| Inhalt | 24 g |
| Produkttyp | Kaugummi |
| Zutaten | Süßungsmittel: Sorbit, Isomalt, Maltit, Xylit, Sucralose, Acesulfam K; Kaumasse, Aromen, Feuchthaltemittel: E422, Verdickungsmittel: Gummi arabicum, Überzugsmittel: E903, Antioxidationsmittel: E306 Nährwerte je 100g: Energie 754 kJ/181 kcal, Fett <0,5g, davon gesättigte Fettsäure 0,1g, Kohlenhydrate: 73g, davon Zucker 0g, davon mehrwertige Alkohole 73g; Eiweiss <0,5g, Salz 0,01g. Xylitgehalt: 0,75% Xylit / 0,018g pro Kaugummi, 0,18g pro Packung. |
| Eigenschaften | Ohne Zucker|Laktosefrei|Glutenfrei|Ohne Zusatz von Konservierungsstoffen |
| Anwendungshinweis | Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. |
| Hersteller | nuwena GmbH |
| Herstelleradresse | Hainbachweg 9, DE-69120 Heidelberg |
| Kontaktmöglichkeit | info@nuwena.de |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 754 kJ / 181 kcal |
| Fett in g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate in g | 73 g |
| - davon Zucker in g | 0 g |
| Ballaststoffe in g | 0,9 g |
| Eiweiß in g | < 0,5 g |
| Salz in g | 0,01 g |
