

Produktdetails
Die BitterLiebe Kräutermischung Probio Kulturen ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das auf einer fermentierten Kräutermischung mit Mikroorganismen basiert. Es wurde für die tägliche Einnahme konzipiert.
- Enthält 15 Milliarden aktive Bakterien pro Tagesdosis
- Basiert auf einer fermentierten Mischung aus Bitterkräutern
- Die Rezeptur ist laut Zutatenliste vegan
- Hergestellt in Deutschland
Die Kräutermischung von BITTERLIEBE lässt sich einfach in den Alltag integrieren. Für den Verzehr kann das Produkt unverdünnt oder mit Wasser verdünnt vor dem Mittagessen eingenommen werden. Es wird empfohlen, die Flasche vor der Anwendung zu schwenken. Nach dem Öffnen sollte die Flasche im Kühlschrank aufbewahrt werden.
| Inhalt | 500 ml |
| Produkttyp | Nahrungsergänzung |
| Zutaten | Enzianwurzelektrakt, Pomeranzenfruchtextrakt, Artischokenkrautextrakt, Löwenzahnwurzelextrakt, Tausendgüldenkrautextrakt, Pfefferminzblätterextrakt, Wermutskrautextrakt |
| Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
| Eigenschaften | vegan laut Zutaten |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lagerhinweis | Nach dem Öffnen bitte im Kühlschrank lagern. |
| Anwendungshinweis | Wir empfehlen mit Wasser verdünnt oder unverdünnt vor dem Essen (Mittagessen) einzunehmen. Vor Verzehr bitte schwenken. |
| Hersteller | BitterPower GmbH |
| Herstelleradresse | Augustaanalge 60, DE-68165 Mannheim |
| Kontaktmöglichkeit | www.bitterliebe.com |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Enzianwurzelextrakt | 12.2 mg | -- |
| Pomeranzenfruchtextrakt | 10.5 mg | -- |
| Artischockenkrautextrakt | 9.1 mg | -- |
| Löwenzahnwurzel Extrakt | 9 mg | -- |
| Tausendgüldenkrautextrakt | 7.6 mg | -- |
| Pfefferminzblätterextrakt | 6.1 mg | -- |
| Wermutkrautextrakt | 5.4 mg | -- |
| Angelikawurzelextrakt | 4.2 mg | -- |
| Curcumawurzelextrakt | 3.1 mg | -- |
| Ingwer-Extrakt | 2.9 mg | -- |
| Schafgarbenkraut- und blütenextrakt | 2.5 mg | -- |
| Kardamomextrakt | 2.4 mg | -- |
| Fenchelsamenextrakt | 1.8 mg | -- |
| Zitwerwurzelextrakt | 1.6 mg | -- |
| Lavendelblütenextrakt | 1.5 mg | -- |
| Schwarzkümmelsamenextrakt | 1.1 mg | -- |
| 15ml; *NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011; **keine Referenzmenge definiert | ||
