

Produktdetails
Mit dem DECOCINO Cake Drip in Pink erhalten Torten, Kuchen und Gebäck im Handumdrehen eine farbenfrohe und ansprechende Glasur. Die leuchtende Farbe sorgt für einen tollen optischen Akzent auf jeder Kreation.
- Gebrauchsfertig: Die Glasur kann direkt aus der praktischen Tube verwendet werden.
- Gelingsicher: Die Konsistenz ist optimal für den beliebten Drip-Effekt auf Torten.
- Glutenfrei: Eignet sich auch für die Verwendung bei glutenfreiem Gebäck.
Die pinke Glasur ist die ideale Wahl, um Backwaren schnell und einfach zu verzieren. Ob für Geburtstage, Partys oder einfach als farbliches Highlight – der Cake Drip lässt sich unkompliziert auftragen und verleiht jedem Kuchen ein professionelles Aussehen. Einfach die Tube öffnen und die Glasur nach Belieben auf dem Gebäck verteilen, um beeindruckende Tropfeneffekte zu erzielen.
| Inhalt | 1 Stk. |
| Produkttyp | Backzutaten & Süßungsmittel |
| Zutaten | Zucker, Pflanzliches Fett (Palm, Palmkern), Farbstoff: Calciumcarbonat, Echtes Karmin; Kakaobutter, Modifizierte Stärke, Emulgator: LECITHINE (SOJA); Aroma, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte (SOJA) |
| Allergenhinweis | Spuren möglich: MILCH, SCHWEFELDIOXID,SULFITE <br> Zutat: SOJA |
| Eigenschaften | Glutenfrei |
| Herkunftsland | Italien |
| Lagerhinweis | Bitte trocken lagern. Vor Hitze und direkter Sonnenstrahlung schützen. |
| Hersteller | DEKOBACK GmbH |
| Herstelleradresse | Flinsbacher Straße 1, DE-74921 Helmstadt-Bargen |
| Kontaktmöglichkeit | oder@dekoback.com |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2.382 kJ / 564 kcal / 2.382 kJ / 564 kcal |
| Fett in g | 41 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 34 g |
| Kohlenhydrate in g | 48 g |
| - davon Zucker in g | 43 g |
| Eiweiß in g | 0 g |
| Salz in g | 0,01 g |
