Artikelnr. 3188813

get your wellbeing Dao Histamin Edition
- Lieferbar in 2 - 3 Werktagen
- Versandkostenfrei ab 49,00 €
- Kostenlose Lieferung
- Zahlung bei Abholung in der Filiale

Nahrungsergänzungsmittel: Die Dao Histamin Edition von get your well being BY BIOGENA enthält Diaminoxidase (DAO) aus Erbsen-Keimlingen sowie L-Glutamin. Vitamin B6 kann einen normalen Eiweiß- und Glycogenstoffwechsel unterstützen, während Vitamin C zur normalen Funktion des Immunsystems beitragen kann. Zink kann den Stoffwechsel von Makronährstoffen unterstützen, und Kupfer kann den Energiestoffwechsel fördern. Ergänzt wird die Rezeptur durch Amla- und Camu-Camu-Extrakte.
| Inhalt | 23 g |
| Produkttyp | Magen & Darm |
| Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
| Eigenschaften | Vegan |
| Lagerhinweis | Bei Raumtemperatur, trocken und lichtgeschützt lagern. Vor Wärme schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. |
| Zutaten | Nahrungsergänzungsmittel mit Diaminoxidase (DAO), Vitaminen und Mineralstoffen. L-Glutamin, Amla-Extrakt, Camu-Camu-Fruchtextrakt, Zinkcitrat, Pyridoxal-5’-phosphat, Erbsen-Keimlingspulver, Kupfercitrat. |
| Rechtliche Produktbezeichnung | Nahrungsergaenzungsmittel |
| Darreichungsform | Pulver |
| Anwendungshinweis | Ein Sachet entspricht einer Tagesdosis. |
| Hersteller | Biogena GmbH & Co KG |
| Herstelleradresse | Strubergasse 24, AT-5020 Salzburg |
| Kontaktmöglichkeit | hello@alimentastic.com |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 2.5 mg | 250% |
| Zink | 5 mg | 50% |
| Kupfer | 0.5 mg | 50% |
| L-Glutamin | 1500 mg | -- |
| Erbsen-Keimlingspulver | 1.8 mg | -- |
| davon Diaminoxidase | 0.13 mg | -- |
Pro Tagesdosis (1 Sachet); *NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011; **keine Referenzmenge definiert