

Produktdetails
Die HiPP pflanzliche Menüs sind komplette Mahlzeiten ab dem 6. Monat. Die wohlschmeckenden Menüs enthalten wertvolle Proteine aus Bio-Erbsen, Bio-Kichererbsen oder Bio-Linsen. Die pflanzlichen Menüs sind ohne Zusatz von Salz und in bester HiPP Bio-Qualität. Alle HiPP-Menüs enthalten dabei hochwertiges Bio-Rapsöl, das Ihr Baby mit natürlicher Alpha-Linolensäure (eine Omega 3-Fettsäure) versorgt.
- Komplette Mahlzeit ab dem 6. Monat aus rein pflanzlichen Zutaten und in bester HiPP Bio Qualität.
- Die pflanzlichen Menüs sind mit wertvollen Proteinen aus Bio-Erbsen und feinstückig püriert - für den sanften Übergang zu stückiger Beikost.
- Ohne Zusatz von Salz
- Alpha-Linolensäure* (eine Omega 3-Fettsäure), wichtig für die Entwicklung von Gehirn- und Nervenzellen. *0
- 16g pro 100g / 0
- 30 pro 190g
- Die wohlschmeckenden Menüs sind in ihren Nährwerten und der Zusammensetzung ganz auf die Ernährungsbedürfnisse Ihres Babys ausgerichtet.
| Inhalt | 190 g |
| Produkttyp | Menüs |
| Zutaten | Wasser, Tomaten* 25 %, Karotten* 24 %, Erbsen* 7 %, Nudeln* vermahlen (HARTWEIZEN) 5 %, Zwiebeln*, Rapsöl* 2,5 %, Erbsenprotein* 2,5 %, Gewürz*. Kann EIER und SENF enthalten. *Aus biologischer Erzeugung. |
| Lagerhinweis | Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank lagern und am nächsten Tag aufbrauchen. |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Zubereitungshinweis | Geöffnetes Glas bzw. Teilmenge im Wasserbad oder Mikrowelle erwärmen, umrühren und Temperatur prüfen |
| Anwendungshinweis | Vollwertige Mahlzeit. #Bereits erwärmte Reste nicht wiederverwenden.#Bitte keinen Metalllöffel verwenden, um das Glas nicht zu beschädigen. Bitte überzeugen Sie sich vor Verwendung, dass das Glas unversehrt geblieben ist. #Pflanzliche Mahlzeiten sind ein wertvoller Bestandteil einer gemischten Beikosternährung. |
| Hersteller | HiPP GmbH&Co. Vertrieb KG |
| Herstelleradresse | Georg-Hipp-Straße 7, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm |
| Kontaktmöglichkeit | information@hipp.de |
Hinweis: Glutenhaltig. #ab 6. Monat
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 276 kJ / 66 kcal |
| Fett in g | 2,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate in g | 6,3 g |
| - davon Zucker in g | 1,9 g |
| Eiweiß in g | 2,7 g |
| Salz in g | 0,03 g |
