

Produktdetails
Die HiPP Bio Mini Mix Müesli Früchte Riegel sind eine fruchtige Stärkung für Kinder ab drei Jahren. In der Packung befinden sich zwei abwechslungsreiche Sorten, die sich hervorragend als kleine Mahlzeit für unterwegs oder als Nachtisch eignen.
- Mit zwei leckeren Geschmacksrichtungen: Apfel-Aronia und Pfirsich-Traube
- Die Süße stammt ausschließlich aus den enthaltenen Bio-Früchten
- Kleine 10-Gramm-Riegel, die gut in kleine Hände passen
- Einzeln verpackt für langanhaltende Frische
Diese weichen Müesli-Riegel werden in bewährter HiPP Bio-Qualität hergestellt und kommen ganz ohne zugesetzten Zucker aus. Die kindgerechten Portionen sind eine gute Wahl für den kleinen Hunger zwischendurch und bieten eine schmackhafte Abwechslung im Alltag.
| Inhalt | 100 g |
| Produkttyp | Knabberartikel |
| Altersempfehlung ab | 3 Jahre |
| Zutaten | Pfirsich-Traube Zutaten: VOLLKORNHAFERFLOCKEN* 28 %, Bananenflocken*, VOLLKORNHAFERMEHL* 18 %, Apfelsaftkonzentrat* 14 %, Sonnenblumenöl*, Traubensaftkonzentrat* 6 %, Pfirsichsaftkonzentrat* 4 %. *Aus biologischer Erzeugung. Hinweis: Kann MILCH, SCHALENFRÜCHTE, SENF, SOJA und WEIZEN enthalten. Apfel-Aronia Zutaten: VOLLKORNHAFERFLOCKEN* 28 %, Bananenflocken*, Apfelsaftkonzentrat* 20 %, VOLLKORNHAFERMEHL* 18 %, Sonnenblumenöl*, Aroniasaftkonzentrat* 2,3 %, Sauerkirschsaftkonzentrat*. *Aus biologischer Erzeugung. Hinweis: Kann MILCH, SCHALENFRÜCHTE SENF, SOJA und WEIZEN enthalten. |
| Lagerhinweis | Trocken und bei Raumtemperatur gelagert ist ein original verschlossener Beutel mindestens haltbar bis: siehe Packungsrückseite |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
| Anwendungshinweis | Bitte überzeugen Sie sich vor Verwendung, dass die Verpackung unversehrt geblieben ist. |
| Hersteller | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Herstelleradresse | D-85273 PFAFFENHOFEN |
| Kontaktmöglichkeit | www.hipp.de |
WICHTIG: Riegel nur unter Aufsicht und nicht im Liegen geben. Achten Sie auf regelmäßige Zahnpflege.
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.657 kJ / 394 kcal |
| Fett in g | 11,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,6 g |
| Kohlenhydrate in g | 61,9 g |
| - davon Zucker in g | 28,8 g |
| Ballaststoffe in g | 6,1 g |
| Eiweiß in g | 6,9 g |
| Salz in g | 0,05 g |
