

Produktdetails
Das HiPP Bio Müesli Pfirsich Banane in Apfel mit Joghurt ist eine fruchtige Zwischenmahlzeit für Kinder ab dem ersten Jahr. Die Kombination aus Obst, Getreide und Joghurt bietet eine ausgewogene Komposition für unterwegs oder als Nachspeise.
- Für Kinder ab dem 1. Jahr geeignet
- Mit 20 % Joghurt verfeinert
- Ausgewählte Zutaten in Bio-Qualität
- Ohne Zuckerzusatz, enthält von Natur aus Zucker
Die Rezeptur dieses Müeslis besteht aus sonnengereiften Früchten wie Pfirsich, Banane und Apfel, die sorgfältig ausgewählt werden. Ergänzt wird die Mahlzeit durch wertvolles Getreide und einen Joghurtanteil von 20 %. Auf den Zusatz von Zucker wird bei der Herstellung bewusst verzichtet, die Süße stammt ausschließlich aus den Früchten. Für eine optimale Gewöhnung an das Essverhalten wird empfohlen, das Püree vom Löffel zu füttern.
| Inhalt | 120 g |
| Produkttyp | Trinkmahlzeiten |
| Altersempfehlung ab | 1 Jahre |
| Zutaten | Äpfel* 25 %, JOGHURT* 20 %, Pfirsiche* 17 %, Bananen* 15 %, Apfelsaft* aus Apfelsaftkonzentrat 10 %, Orangensaft* aus Orangensaftkonzentrat 7 %, VOLLKORNWEIZENMEHL* 5 %, VOLLKORNHAFERMEHL* 0,4 %. Hinweis: Kann SENF enthalten. *Aus biologischer Erzeugung. |
| Zertifizierung | EU-Bio |
| Lagerhinweis | Rest verschlossen im Kühlschrank einen Tag haltbar. |
| Öko-Kontrollstelle | AT-BIO-301 |
| Anwendungshinweis | Ideal als Nachspeise oder Teil einer Zwischenmahlzeit. Vom Löffel füttern, um ihr Kind an ein richtiges Essverhalten zu gewöhnen. Maximal 1-2 Quetschies am Tag. Bitte überzeugen Sie sich vor Verwendung, dass die Verpackung unversehrt geblieben ist. |
| Hersteller | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Herstelleradresse | D-85273 PFAFFENHOFEN |
| Kontaktmöglichkeit | information@hipp.de |
Häufiges Umspülen der Zähne mit Püree kann schwere Zahnschäden (Karies) verursachen. Deshalb Püree unter Aufsicht, am besten vom Löffel, verzehren lassen. Beutel und Deckel dem Kind nicht zum Nuckeln und Spielen überlassen. #Für Kinder ab 1 Jahr
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 300 kJ / 71 kcal |
| Fett in g | 0,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate in g | 13,4 g |
| - davon Zucker in g | 9,2 g |
| Ballaststoffe in g | 1,5 g |
| Eiweiß in g | 1,6 g |
| Salz in g | 0,05 g |

