

Produktdetails
Proteinriegel mit weißem Maltitschokoladenüberzug, Pistazien-Stücken und Süßungsmitteln. Geschmack: Pistazie-Weiße Schokolade.
| Inhalt | 45 g |
| Produkttyp | Energie-Riegel |
| Zutaten | Weiße Maltitschokolade (16%) (Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, VollMILCHpulver, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Aroma), PISTAZIEN (12,3%), Feuchthaltemittel (Glycerin), MOLKENeiweißkonzentrat (MILCH), aromatisierte Paste mit Karamellgeschmack (10%) (Süßungsmittel (Sorbit), Füllstoff (Polydextrose), Kokosöl, Wasser, Feuchthaltemittel (Glycerin), MagerMILCHpulver, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Säureregulator (Natriumcitrat), Salz, natürliches Aroma), MILCHeiweiß, Kollagenhydrolysat, Fructooligosaccharide, Aroma, Kokosfett (raffiniert), Maltitschokolade (2%) (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Emulgator (Lecithine, Polyglycerin-Polyricinoleat), Aroma), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Salz, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (E104*, E131). * Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. |
| Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
| Allergenhinweis | Kann Spuren enthalten von EI, SOJA und ANDEREN SCHALENFRÜCHTEN. |
| Eigenschaften | Glutenfrei|Ohne Palmöl |
| Herkunftsland | EU / Nicht EU |
| Lagerhinweis | Kühl, trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren. |
| Anwendungshinweis | Verzehren Sie bis zu einem Riegel täglich. |
| Hersteller | IronMaxx® Nutrition GmbH&Co. KG |
| Herstelleradresse | Wegelinstr. 15, D-50354 Hürth |
| Kontaktmöglichkeit | service@ironmaxx.de |
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. E 104: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen.
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.724 kJ / 414 kcal |
| Fett in g | 22 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 11 g |
| Kohlenhydrate in g | 28 g |
| - davon Zucker in g | 3,4 g |
| Eiweiß in g | 31 g |
| Salz in g | 0,35 g |