

Produktdetails
Maoam Süßware Kaubonbon Joystixx
| Inhalt | 325 g |
| Produkttyp | Bonbons & Kaubonbons |
| Zutaten | Zucker; Glukosesirup; Palmfett; Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma. |
| Lagerhinweis | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. |
| Hersteller | Haribo GmbH&Co. KG |
| Herstelleradresse | D- 53105 Bonn |
| Kontaktmöglichkeit | info@haribo.com |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.726 kJ / 409 kcal |
| Fett in g | 7,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 4 g |
| Kohlenhydrate in g | 84 g |
| - davon Zucker in g | 58 g |
| Eiweiß in g | 1,5 g |
| Salz in g | 0,01 g |
