

Produktdetails
Milka Schokoladentafel TUC
| Inhalt | 87 g |
| Produkttyp | Schokoladenartikel |
| Zutaten | Zucker, Kakaobutter, WEIZENMEHL, MAGERMILCHPULVER, Kakaomasse, Süssmolkenpulver (aus MILCH), BUTTERREINFETT, Sonnenblumenöl, Palmöl, Glukosesirup, GERSTENMALZEXTRAKT, Emulgatoren (SOJALECITHINE, E476), Speisesalz, WEIZENSTÄRKE, Backtriebmittel (Ammoniumcarbonate, Natriumcarbonate, Diphosphate), Aromen, Mehlbehandlungsmittel (NATRIUMMETABISULFIT), BUTTER, Hefeextrakt, VOLLMILCHPULVER. KANN EI ENTHALTEN. |
| Allergenhinweis | WEIZENMEHL, MAGERMILCHPULVER, MILCH, BUTTERREINFETT, GERSTENMALZEXTRAKT, SOJALECITHINE, WEIZENSTÄRKE, NATRIUMMETABISULFIT, BUTTER, VOLLMILCHPULVER |
| Lagerhinweis | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
| Hersteller | Mondelez Deutschland GmbH |
| Herstelleradresse | D-28078 Bremen |
| Kontaktmöglichkeit | verbraucherservice@mdlz.com |
Kakao: 30% mindestens in der Alpenmilch Schokolade.
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2.185 kJ / 522 kcal |
| Fett in g | 28 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 16 g |
| Kohlenhydrate in g | 60 g |
| - davon Zucker in g | 50 g |
| Ballaststoffe in g | 1,9 g |
| Eiweiß in g | 6,4 g |
| Salz in g | 0,68 g |
