

Produktdetails
Eine großartige Kombination aus nur zwei Zutaten – süße Mangos und geröstete Cashews. Die Cashews sind ungesalzen und leicht geröstet. Die Mangos verleihen der Mischung eine exotische Note.
- extra knackig und fruchtig
- Magnesiumquelle
- reich an ungesättigten Fettsäuren
| Inhalt | 150 g |
| Produkttyp | Nüsse, Saaten & Trockenfrüchte |
| Zutaten | Ingrédients : NOIX DE CAJOU, morceaux de mangues séchés, fécule de pomme de terre, antioxydant : DISULFITE de sodium. Peut contenir des traces d’arachides, de noisettes, de noix de macadamia, d’amandes, de noix du Brésil, de noix de pécan, de pistaches et de noix |
| Allergenhinweis | Cashewkerne, Natriummetabisulfit |
| Lagerhinweis | Vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. |
| Nutzungshinweis | ,, |
| Hersteller | Seeberger GmbH |
| Herstelleradresse | Hans-Lorenser-Str. 36,89079 Ulm, Deutschland/Allemagne/Germany |
| Kontaktmöglichkeit | info@seeberger.de |
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Achtung! Insbesondere Kinder unter 4 Jahren können sich an Nüssen leicht verschlucken, so dass diese in die Atemwege gelangen können. Deshalb Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.,Packaged in a protective atmosphere.
Caution! Particularly children under the age of 4 can easily choke on nuts, which can thereby enter into the airways. Therefore, please keep the product out of reach of children.,Conditionné sous atmosphère protectrice.
Attention ! Les jeunes enfants, particulièrement avant l’âge de 4 ans, peuvent facilement s’étouffer avec les fruits à coque. Les conserver hors de leur portée.
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Achtung! Insbesondere Kinder unter 4 Jahren können sich an Nüssen leicht verschlucken, so dass diese in die Atemwege gelangen können. Deshalb Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
| Nährwerte je | 1 PTN |
|---|---|
| Brennwert | 985 kJ / 236 kcal |
| Fett in g | 12 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 2,5 g |
| Kohlenhydrate in g | 24 g |
| - davon Zucker in g | 15 g |
| Eiweiß in g | 5,5 g |
| Salz in g | 0,01 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Magnesium | 159 mg | 42% |
| der Nährstoffbezugswerte (NRV),der Nährstoffbezugswerte (NRV) | ||
