

Produktdetails
Nahrungsergänzungsmittel mit Glucose und Mineralstoffen. Mit Zucker und Süßungsmittel. Ein ausgeglichener Flüssigkeitshaushalt ist elementar für das allgemeine Wohlbefinden. Der Elektrolythaushalt kann durch Sport und körperliche Belastungen, insbesondere bei intensivem Schwitzen, auf Reisen oder durch Alkoholkonsum gestört werden. In diesen Fällen kann die SilaVit Elektrolyte Sticks enthaltene Glucose-Mineralstoffmischung mit Zitronengeschmack unterstützen, den Körper mit den Mineralstoffen Magnesium, Kalium, Natrium und Chlorid zu versorgen. Magnesium trägt zum Elektrolytegleichgewicht und zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Außerdem leistet Magnesium einen Beitrag zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung. Kalium trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems und der Muskeln bei.
| Inhalt | 120 g |
| Produkttyp | Pulver & Shakes |
| Zutaten | Glucose, Säuerungsmittel: Citronensäure; Trinatriumcitratdihydrat, Trimagnesiumdicitrat, Speisesalz, Kaliumchlorid, natürliches Aroma, Süßungsmittel: Sucralose |
| Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
| Allergenhinweis | Kann Spuren von Krebstieren, Eier, Fische, Soja, Milch inkl. Laktose, Schalenfrüchten, Sulphiten und Lupinen enthalten. |
| Eigenschaften | Glutenfrei|Vegan |
| Lagerhinweis | Trocken, vor Wärme und Licht geschützt aufbewahren. |
| Zubereitungshinweis | 2 Sticks pro Tag einnehmen. Jeweils einen Stick in 200ml Wasser auflösen. |
| Hersteller | HCE GmbH |
| Herstelleradresse | Harburger Schloßstraße 14, DE-21079 Hamburg |
| Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.084 kJ / 254 kcal |
| Fett in g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 g |
| Kohlenhydrate in g | 51 g |
| - davon Zucker in g | 50 g |
| Eiweiß in g | 0 g |
| Salz in g | 13,3 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Glukose | 6000 mg | -- |
| 2 Sticks; *NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011; **keine Referenzmenge definiert | ||
