

Produktdetails
Eiweißkonzentratpulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränks mit Süßungsmitteln - Mit Pistaziengeschmack.
| Inhalt | 1 kg |
| Produkttyp | Pulver & Shakes |
| Zutaten | 56,4% MOLKEneiweißkonzentrat (MILCHeiweiß), 37,6% MOLKEneiweißisolat (MILCHeiweiß), Aroma, färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Saflor, Spirulina), Salz, Emulgator: Lecithine; Verdickungsmittel: Xanthan; Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K; Farbstoff: Carotin. |
| Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
| Allergenhinweis | Kann Spuren von Krebstieren, Ei, Fisch, Soja, Milch, Schalenfrüchten, Lupinen, Schwefeldioxid/Sulphiten enthalten. |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lagerhinweis | Trocken, vor Wärme und Licht geschützt lagern. |
| Zubereitungshinweis | 30 g Pulver (2 gestrichene Dosierlöffel) in 250 ml Wasser lösen und shaken. |
| Hersteller | alphacaps healthcare GmbH |
| Herstelleradresse | Zur Rodelbahn 2b, DE-08541 Thoßfell |
| Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
Nicht geeignet für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.601 kJ / 378 kcal |
| Fett in g | 4,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 2,4 g |
| Kohlenhydrate in g | 6,6 g |
| - davon Zucker in g | 3,5 g |
| Ballaststoffe in g | 0,8 g |
| Eiweiß in g | 77 g |
| Salz in g | 0,92 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| L-Leucin | 7.8 g | -- |
| L-Lysin | 7.3 g | -- |
| L-Threonin | 5.4 g | -- |
| L-Valin | 3.9 g | -- |
| L-Isoleucin | 4.4 g | -- |
| L-Methionin | 1.6 g | -- |
| L-Tryptophan | 1.3 g | -- |
| L-Histidin | 1.3 g | -- |
| L-Prolin | 5 g | -- |
| L-Tyrosin | 2 g | -- |
| L-Arginin | 1.6 g | -- |
| Glycin [Aminosäure] | 1.4 g | -- |
| L-Cystein | 1.7 g | -- |
| L-Glutaminsäure | 13.5 g | -- |
| L-Asparaginsäure | 8.6 g | -- |
| L-Serin | 4 g | -- |
| L-Alanin | 4 g | -- |
| L-Phenylalanin | 2.2 g | -- |
| Daraus ergeben sich BCAA* 16,1g/ 100g und 4,8g/30g Pulver. Bei den EAA ergeben sich 33,9g/ 100g und 10,15g / 30g Pulver. **keine Referenzwerte vorhanden | ||
