

Produktdetails
Oblatenlebkuchen 2fach
Weiche Oblaten-Lebkuchen in den Sorten glasiert und schokoliiert, mit 12% Schokolade überzogen; mit Schokolade aus dem Fairtrade-Programm
| Inhalt | 200 g |
| innerPackCount | 21 Stk. |
| Produkttyp | Gebäck |
| Zutaten | Zucker, WEIZENMEHL, Wasser, Glukose-Fruktose-Sirup, Ölsamen (HASELNÜSSE, WALNÜSSE, MANDELN, CASHEWKERNE, Aprikosenkerne), Feuchthaltemittel: Glycerin, Sorbit; Orangenschalen, Kakaomasse, Aprikosenpüree, Apfelextrakt, VOLLEI, Gewürze, Zimt, Kakaobutter, Feigenpaste, Dextrose, Backtriebmittel: Natriumcarbonate; WEIZENGRIEß, BUTTERREINFETT, Kartoffelstärke, Invertzuckersirup, Geliermittel: Pektine; Emulgator: Lecithine; HÜHNERTROCKENEIEIWEIß, VOLLMILCHPULVER, Salz, Erbsenprotein, Reismehl, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Citronensäure; Säureregulator: Kaliumcitrate; Verdickungsmittel: Gummi arabicum; natürliches Aroma. KANN ANDERE SCHALENFRÜCHTE, ERDNÜSSE, LUPINE, SESAM UND SOJA ENTHALTEN. |
| Allergenhinweis | Kann andere Schalenfrüchte, Erdnüsse, Lupine, Sesam und Soja enthalten. |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lagerhinweis | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
| Hersteller | Ferdinand Wolff GmbH&Co. KG |
| Herstelleradresse | Kilianstraße 96, 90425 Nürnberg, Deutschland |
| Kontaktmöglichkeit | info@lambertz.com |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.522 kJ / 361 kcal |
| Fett in g | 7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 2,6 g |
| Kohlenhydrate in g | 67,1 g |
| - davon Zucker in g | 38,2 g |
| Ballaststoffe in g | 4 g |
| Eiweiß in g | 5,3 g |
| Salz in g | 0,74 g |
